características de las impurezas | permitir concentración (mg / L) |
silicio | 1.0 |
calcio | 0.5 |
magnesio | 0.5 |
ferrum | 0.1 |
manganeso | 0.1 |
cloruro | 5.0 |
sulfato | 25.0 |
nitrato | 25.0 |
carburo | - |
Todos los sólidos disueltos | 50 |
Nivel PH | 6.8-7.5 |
conductividad | 50μs / cm |
Modelo número | Noloadrotación velocidad | Chucking capacidad | Capacidad de perforación | carrera | Empuje | Consumo de aire | Peso | ||||
Aluminio (ADC) | Castiron (FC200) | Acero (S45C) | Total carrera | Alimentación de corte salida de carrera | Sin carga hora | Máximo carga | |||||
Min ^ -1 | mm | mm | mm | mm | N | M ^ 3 / min (ANR) | kg | ||||
SFC-1338 | 3800 | 13 | 8 | 6.5 | 5 | Máx.100 | 0-60 | 680 | 0.45 | 0.55 | 10 |
SFC-1325 | 3000 | 10 | 8 | 6 | |||||||
SFC-1311 | 1100 | 12 | 10 | 8 | |||||||
SFC-1305 | 700 | 14 | 12 | 10 |
La fecha justa del 119o cantón (importación y exportación de China justas): 2016.04.15-2016.04.19Venue: Cabina compleja No. de la importación y de la exportación de China favorablemente (No. 380, camino de Yuejiang Zhong, Guangzhou): 1.1 E29
El 22 de febrero de 2017, BFT vino a YC waterjet negociar la cooperación de alta presión de la bomba.
Estos últimos años, los clientes cada vez más no nativos comenzaron a favorecer el jet de agua de YC. ¿Por qué? Porque el jet de agua de YC comenzó dedicado a la investigación y desarrollo y a la fabricación de cortadora del jet de agua desde 2005. Base en la cortadora del jet de agua en de poco ruido, ninguna contaminación y funcionamiento estable, w