L-SERIE
Máquina de corte por chorro de agua con estructura de pórticoe
Existen dos tipos de estructura pórtico:
1 、 tipo pórtico integral
Características estructurales de la mesa de corte por chorro de agua:
La viga de fundición y el marco base del eje Y garantizan una precisión y estabilidad superiores.
La mesa del torno y el tanque de agua no son desmontables. Después del tratamiento de recocido de toda la mesa de la máquina (para eliminar la tensión del 95%), es mucho mejor que el VSR (para eliminar la tensión es del 35%), puede garantizar la precisión. y estabilidad en mucho tiempo.
Los ejes X e Y adoptan un husillo de bolas de alta precisión y un riel lineal guía.
YCWJ-L3015
YCWJ-L2515
(Cabezales de corte dobles)
YCWJ-L1010
La plataforma de corte por chorro de agua proporciona una estructura muy rígida para soportar artículos pesados.Es impulsado por un servomotor, asegurando así a nuestros clientes una transmisión estable.Los ejes X e Y están diseñados para estar completamente cerrados para protegerlos contra el polvo.Para garantizar una alta precisión y durabilidad, adoptamos guías lineales HIWIN, husillos de bolas TBI o alemanes I+F y sistemas de servoaccionamiento Mitsubishi o Yaskawa.
detalles:
Máquina de corte por chorro de agua CNC (L=tipo pórtico) | |||||||
Parámetros | Unidad | YCWJ-L1010 | YCWJ-L1515 | YCWJ-L2015 | YCWJ-L2515 | YCWJ-L3015 | |
Área de corte eficiente | milímetros | 1000*1000 | 1500*1500 | 2000*1500 | 2500*1500 | 3000*1500 | |
Viaje del eje | X | milímetros | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Y | milímetros | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Z | milímetros | 150-180 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | |
Precisión de corte | milímetros | +/-0,1 | |||||
Precisión de posicionamiento | milímetros | +/-0,025 | |||||
Velocidad de funcionamiento en seco X,Y | m/min | 0-15 (si necesita una velocidad de 30 m/min, podemos hacerlo según lo solicite) | |||||
Velocidad cortante | m/min | en cuanto a detalle material y espesor |
Modelo YCWJ-L2515, el área de corte es (X x Y) 2500 mm x1500mm.
Esta máquina cortadora por chorro de agua tipo pórtico dividido está configurada con cabezales de corte dobles.
Modelo YCWJ-L1010, este es nuestro tamaño más pequeño, el área de corte es (X x Y ) 800 mm 800 mm.
2 、Tipo de pórtico dividido
Características estructurales de la mesa de corte por chorro de agua:
La viga de fundición y el marco base del eje Y garantizan una precisión y estabilidad superiores.La bancada del torno y el tanque de agua son desmontables, los cuales están diseñados para reducir la presión del agua con arena y piezas mecanizadas a las piezas móviles.La base del eje Y es la fabricación general. Es conveniente para el desmontaje, transporte y montaje.Los ejes X e Y adoptan un husillo de bolas de alta precisión y un riel lineal guía.
YCWJ-L4030 (3 ejes)
Detalles:
Máquina de corte por chorro de agua CNC (L=tipo pórtico) | ||||||
Parámetros | Unidad | YCWJ-L3020 | YCWJ-L4020 | YCWJ-L3040 | YCWJ-L2060 | |
Área de corte eficiente | milímetros | 3000*2000 | 4000*2000 | 3000*4000 | 2000*6000 | |
Viaje del eje | X | milímetros | 3000 | 4000 | 3000 | 2000 |
Y | milímetros | 2000 | 2000 | 4000 | 6000 | |
Z | milímetros | 150-180 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | |
Precisión de corte | milímetros | +/-0,1 | ||||
Precisión de posicionamiento | milímetros | +/-0,025 | ||||
Velocidad de funcionamiento en seco X,Y | m/min | 0-15 (si necesita una velocidad de 30 m/min, podemos hacerlo según lo solicite) | ||||
Velocidad cortante | m/min | en cuanto a detalle material y espesor |
Muestras de corte: