Bomba de alta presión | |||
Modelo | YCG-3038 | YCG-3742S | YCG-7542S |
Presión máxima | 3800 bares/55 000 psi | 4137 bar/60 000 psi | 4137 bar/60 000 psi |
Flujo de agua máximo | 3,7 l/min | 3,7 l/min | 7,4 l/min |
Orificio máx./Boquilla | 0.011"/0.03" | 0.013"/0.04" | 0.016"/0.05" |
Energía | 40Hp/30Kw | 50Hp/37Kw | 100Hp/75Kw |
El corte por chorro de agua combina bombas, válvulas, sellos, sistema hidráulico y control automático, y consta de una bomba de alta presión, una plataforma de procesamiento, un cabezal de corte por chorro, un sistema de transmisión y un sistema de control de agua.A continuación, echemos un vistazo a cuáles son el principio de funcionamiento y las características estructurales. [Leer Más]